Dollari australian në lekë · AUD/ALL
Shkruani një shumë pozitive, pa ndarës mijëshe. Përdorni pikë ose presje për shifrat dhjetore.
Po shfaqim kuotimet e fundit të ruajtura. Kontrolloni burimin përpara këmbimit.
Monedhat kanë data të ndryshme publikimi. Përllogaritja përdor vlerën e fundit të disponueshme për secilën.
| Monedha | BlerjeJu merrni | ShitjeJu paguani |
|---|---|---|
| ALLLeku shqiptar | 55,20 / AUD | 56,20 / AUD |
| EUREuro | 0,605263 / AUD | 0,621681 / AUD |
| USDDollari amerikan | 0,673171 / AUD | 0,693827 / AUD |
| GBPPaundi britanik | 0,505495 / AUD | 0,519409 / AUD |
| CHFFranga zvicerane | 0,554217 / AUD | 0,569980 / AUD |
| CADDollari kanadez | 0,943590 / AUD | 0,980803 / AUD |
| AUDDollari australian | 1,00 / AUD | 1,00 / AUD |
| JPYJeni japonez | 102,222222 / AUD | 110,196078 / AUD |
| SEKKorona suedeze | 6,90 / AUD | 7,960340 / AUD |
| NOKKorona norvegjeze | 6,90 / AUD | 8,074713 / AUD |
| DKKKorona daneze | 4,872021 / AUD | 5,488281 / AUD |
| CNYJuani kinez | 4,487805 / AUD | 4,857390 / AUD |
| TRYLira turke | 32,470588 / AUD | 35,125 / AUD |
Përllogaritje pa tarifa. Konfirmoni kursin në sportel.
Si lexohet tabela?
Shuma dhe monedha lart janë ato që jepni ose kërkoni. Blerje: zyra i blen nga ju dhe tabela tregon sa merrni në secilën monedhë. Shitje: zyra jua shet dhe tabela tregon sa paguani. Për dy monedha të huaja, përllogaritja kalon përmes lekut. Kuotimet janë të Iliria98; në Rinas mund të ndryshojnë.
Mund të shkruani edhe 100 USD ose 100$.
Si i përpunojmë të dhënat ↗